FORESTです。
株主優待で、長期保有することで優遇される一覧表です。
これはなかなかの優遇です。
今後見つければ、追加していきたいと思います。
銘柄 | 優待 | 株価 | 条件 | |||||
権利月 | 単位株数 | 1年未満 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | |||
ゼットン (3057) | 2月 | 100株 | 3000円 | 食事券 4000円 | 1,064円 | 長期の条件:厳しい!同じ株主番号で毎年8月31日現在および2月末日現在の株主名簿に連続で3回以上 | ||
300株 | 9000円 | 10000円 | ||||||
500株 | 18000円 | 19000円 | ||||||
クリレスHD (3387) | 2・8月 | 100株 | 2,000円 | 食事券 加算無し | 719円 | 400株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上 | ||
200株 | 4,000円 | 加算無し | ||||||
400株 | 6,000円 | + 2,000円分 | ||||||
600株 | 8,000円 | + 2,000円分 | ||||||
1,000株 | 10,000円 | + 2,000円分 | ||||||
3,000株 | 16,000円 | 4000円 | ||||||
6,000株 | 24,000円 | 6000円 | ||||||
9,000株 | 30,000円 | 8000円 | ||||||
東特線 (5807) | 3月 | 100株 | 3000円 | 5000円 | 2,173円 | 同じ株主番号 | ||
ヨロズ (7294) | 3月 | 100株 | 1000円 | 2000円 | 1,397円 | 同じ株主番号 | ||
1000株 | 2000円 | 3000円 | ||||||
10000円 | 3000円 | 4000円 | ||||||
フジシール (7864) | 3月 | 100株 | 2000円 | 3000円 | 5000円 | 2,256円 | 同一株主番号 | |
1000株 | 5000円 | 8000円 | 15000円 | |||||
立花エレテ (8159) | 3月 | 100株 | 2000円 | 3000円 | 1,815円 | 同じ株主番号 | ||
1000株 | 3000円 | 5000円 | ||||||
リコーリース (8566) | 3月 | 100株 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 3,077円 | 厳しい!保有確認は3月末と9月末の当社株主名簿で、株主番号 | |
オリックス (8591) | 3・9月 | 100株 | Bコース | Aコース | 1,691円 | ?当社株主名簿に記載 | ||
KDDI (9433) | 3月 | 100株 | カタログ 3000円 | 5000円:5年以上 | 2,967円 | 同じ株主番号 | ||
1000株 | 5000円 | 10000円:5年以上 | ||||||
タマホーム (1419) |
5・11月 | 100株 | 500円分クオカ―ド | 1,000円分 | 1,662円 | 同じ株主番号 | ||
メディアスHD (3154) | 6月 | 100株 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 795円 | 同じ株主番号 | |
新東工 (6339) | 9月 | 100株 | 無し | 1000円 | 2000円 | 1,092円 | 同じ株主番号 | |
1000株 | 無し | 2000円 | 3000円 | |||||
ヒューリック (3003) | 12月 | 300株 | 3,000円カタログ | 6000円 | 1,162円 | 同じ株主番号 |
8425/みずほリース
連続保有期間2期以上の確認は、基準日(毎年3月31日)の株主名簿に、前期末と同一株主番号で連続して記録
連続保有期間 | 優待品目 |
2期未満 | 3,000円相当のQUOカード |
2期以上 | 4,000円相当のQUOカード |
3648/AGS
毎年3月、6月、9月および12月の各末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して5回以上記載
基準日 | 優待内容 |
3月末 | VJAギフトカード1,000円分 |
9月末 | QUOカード1,000円分 |
4月
7605フジ・コーポレーション 東証1 2,197円 不可
毎年4月30日現在の株主名簿に記載及び記録され、かつ、1年以上継続して保有(4月30日現在と10月31日現在の株主名簿に3回以上連続して記載
【100株】三菱UFJニコスギフトカード5000円相当【注:継続保有制限】
100株、変更後 200株)を下回った場合は継続保有の対象には
ならない。
候補
2月
3280 エストラスト 1年以上 クオカード1000円 ⇒廃止
3月
5976 ネツレン(高周波熱錬)
基準日である3月31日および 9月30日現在の当社株主名簿に、同一株主番号で、3回以上連続して記録
QUOカード 1,000円分
100株以上(継続保有期間1年未満)
3,000円相当のクオカード
100株以上(継続保有期間1年以上)
5,000円相当のクオカード、
または5,000円相当のカタログギフトから好みの商品を1点
※継続保有期間1年以上とは、株主名簿基準日(3月31日および
9月30日)の株主名簿に、1単元(100株)以上の保有を同一株主
番号で連続3回以上の記載、または、記録されていること。
3,000円相当のクオカード
100株以上(継続保有期間1年以上)
5,000円相当のクオカード、
または5,000円相当のカタログギフトから好みの商品を1点
※継続保有期間1年以上とは、株主名簿基準日(3月31日および
9月30日)の株主名簿に、1単元(100株)以上の保有を同一株主
番号で連続3回以上の記載、または、記録されていること。
7212 エフテック
「保有株式数1単元(100株)以上」を「同一株主番号」で連続して記載
保有株式数 | 保有1年以上 | 保有3年以上 | 保有5年以上 |
100株以上 | クオカード1,000円相当 | ||
300株以上 | クオカード1,000円相当 | クオカード2,000円相当 | |
500株以上 | クオカード1,000円相当 | クオカード2,000円相当 | クオカード3,000円相当 |
9658/ビジネスブレイン太田昭和
毎年3月末日の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の株式を保有継続期間1年を超えて保有
保有継続期間1年を超えた株主
100株以上200株未満 1,000円相当のオリジナル・クオカード
200株以上 2,000円相当のオリジナル・クオカード
100株以上200株未満 1,000円相当のオリジナル・クオカード
200株以上 2,000円相当のオリジナル・クオカード
9832 オートバックスセブン
3月末日及び9月末日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号
保有株式数 | 保有1年以上 | 保有3年以上 |
100株以上 | 1,000円相当 | 1,000円相当 |
300株以上 | 5,000円相当 | 8,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円相当 | 13,000円相当 |
7456 松田産業
同じ株主番号で3月31日お よび9月30日現在の株主名簿に3回以上連続で記載または記録
2,000円相当の当社オリジナル「QUOカード」
7192 日本モーゲージサービス
3月末日及び9月末日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号の回数
保有株式数 | 継続保有期間 | 優待内容 |
300株以上 | 1年以上3年未満 | ・QUOカード3,000円分×1枚・カタログギフトより1品(4,500円相当) |
3年以上5年未満 | ・QUOカード3,000円分×1枚・カタログギフトより2品(9,000円相当) | |
5年以上 | ・QUOカード4,000円分×1枚・カタログギフトより2品(9,000円相当) |
金鉱脈!