2025年のアメリカ優良株の一覧です。
セクター別に整理してありますので、失敗しないためには、この中から、今年の投資先を選ぶのが良いでしょう。
もちろん好不調はありますので、好調な銘柄を選ばなければなりませんが、それほど難しいことではありません。
上昇率年間17%、配当3%で年間20%程度の利益が期待できますね。
後は、トランプ大統領次第か!
セクター別に整理してありますので、失敗しないためには、この中から、今年の投資先を選ぶのが良いでしょう。
もちろん好不調はありますので、好調な銘柄を選ばなければなりませんが、それほど難しいことではありません。
上昇率年間17%、配当3%で年間20%程度の利益が期待できますね。
後は、トランプ大統領次第か!
ティッカー | 社名 | セクター | 連続増配 年数 |
10年 | 3年 | 6ヶ月 | 配当 | |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | S&P500 | 177% | 25% | 6% | 1.21% | ◎ | |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | インカム | -8% | 3% | 6.50% | ◎ | ||
ETN | イートン | エネルギー | 370% | 100% | 5% | 1.04% | ◎ | |
XOM | エクソンモービル | エネルギー | 41 | 25% | 57% | -6% | 3.42% | ○ |
PBR | ブラジル石油公社 | エネルギー | 96% | 18% | -10% | 18.25% | ◎ | |
CVX | シェブロン | エネルギー | 37 | 40% | 16% | -6% | 4.11% | |
META | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション | 0 | 670% | 80% | 16% | 0.34% | |
GOOG | アルファベット | コミュニケーション | 0 | 600% | 40% | 4% | 0.42% | |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | コミュニケーション | 19 | -10% | -26% | -4.30% | 6.54% | |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 社債 | -12% | -8% | 2% | 6.02% | ◎ | |
ORCL | オラクル | ハイテク | 15 | 340% | 90% | 18% | 0.96% | |
IBM | IBM | ハイテク | 29 | 36% | 60% | 25% | 3% | ◎ |
AAPL | アップル | ハイテク | 13 | 723% | 47% | 18% | 0.39% | ○ |
V | ビザ | ハイテク | 16 | 397% | 46% | 20% | 0.68% | |
MA | マスターカード | ハイテク | 12 | 540% | 42% | 20% | 0.57% | |
MSFT | マイクロソフト | ハイテク | 22 | 945% | 35% | -7% | 0.71% | ○ |
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | ハイテク | 150% | 30% | 6% | 0.11% | ◎ | |
T | AT&T | ハイテク | -30% | -13% | 22% | 4.86% | ◎ | |
DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 米国株 | 152% | 24% | 3% | 1.29% | ◎ | |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 米国株 | 80% | 11% | 7% | 2.70% | △ | |
LLY | イーライリリー・アンド・カンパニー | ヘルスケア | 10 | 1000% | 200% | -12% | 0.58% | |
ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 52 | 200% | 30% | 10% | 3.35% | |
AMGN | アムジェン | ヘルスケア | 13 | 60% | 17% | -15% | 3.24% | |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 15 | 380% | 10% | 3% | 1.43% | |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 63 | 48% | -16% | 0% | 3.25% | ○ |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | ヘルスケア | 53 | 155% | -16% | 10% | 2.08% | |
COST | コストコ・ホールセール | 一般消費財 | 21 | 550% | 70% | 10% | 2.11% | |
MCD | マクドナルド | 一般消費財 | 48 | 216% | 9% | 16% | 2.13% | ○ |
YUM | ヤム・ブランズ | 一般消費財 | 7 | 170% | 0% | 3% | 1.80% | |
HD | ホームデポ | 一般消費財 | 15 | 280% | 0% | 15% | 2.13% | ○ |
LOW | ロウズ・カンパニーズ | 一般消費財 | 53 | 280% | 0% | 15% | 1.74% | |
SBUX | スターバックス | 一般消費財 | 14 | 116% | -16% | 18% | 2.52% | |
DPZ | ドミノ・ピザ | 一般消費財 | 12 | 330% | -20% | -16% | 1.13% | |
NKE | ナイキ | 一般消費財 | 21 | 68% | -50% | 0% | 1.91% | |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 金融 | 3 | 260% | 71% | 26% | 0.80% | |
JPM | JPモルガン・チェース | 金融 | 14 | 348% | 45% | 15% | 1.69% | ○ |
TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 金融 | 20 | 125% | 45% | 18% | 1.74% | |
MCO | ムーディーズ | 金融 | 15 | 390% | 29% | 12% | 0.64% | |
SPGI | S&Pグローバル | 金融 | 52 | 390% | 12% | 12% | 0.72% | |
MSCI | MSCI | 金融 | 10 | 970% | 11% | 22% | 0.92% | |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | 11 | 181% | -10% | 8% | 2.08% | |
RACE | フェラーリ | 資本財 | 3 | 750% | 65% | 4% | 0.61% | |
CAT | キャタピラー | 資本財 | 30 | 360% | 62% | 10% | 1.41% | |
LMT | ロッキード・マーチン | 資本財 | 21 | 160% | 35% | 4% | 2.49% | |
EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 67 | 100% | 30% | 15% | 1.68% | |
RTX | RTX | 資本財 | 4 | 90% | 28% | 16% | 1.99% | |
WM | ウェイスト・マネジメント | 資本財 | 21 | 282% | 24% | -3% | 1.49% | |
UNP | ユニオン・パシフィック | 資本財 | 18 | 120% | -10% | 1% | 2.26% | ○ |
WMT | ウォルマート | 生活必需品 | 52 | 220% | 90% | 33% | 0.84% | |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 | 16 | 50% | 20% | 18% | 4.23% | |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 62 | 40% | 10% | -5% | 2.10% | |
MO | アルトリイア・グループ | 生活必需品 | 56 | 0% | 4% | 13% | 7.34% | |
KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 63 | 50% | 3% | -2% | 2.95% | ○ |
PG | プロクター&ギャンブル | 生活必需品 | 69 | 100% | 3% | 3% | 2.28% | ○ |
PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 53 | 65% | -10% | -6% | 3.25% | |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 生活必需品 | 13 | 68% | -12% | -8% | 3.14% | |
HSY | ハーシー | 生活必需品 | 15 | 68% | -12% | -7% | 2.61% | |
MKC | マコーミック | 生活必需品 | 37 | 114% | -20% | 9% | 2.36% | |
SJM | JMスマッカー | 生活必需品 | 27 | 8% | -22% | 0% | 3.92% |
コメント