ETFが最近充実してきました。
ETFは投資信託と株の両方の性格を持つ優れものです。
投資信託同様にある特定の株を多数束ねて運用しており、一社が突然不祥事や最悪倒産しても、ETFには大きな影響はありません。一方、売り買いは、投資信託の場合、値段を指定すること出来ませんし、しかも、約定して手元に来るまでも時間がかかります。
売却も同じで、お任せで解約し、しかも中々資金が手元に戻ってこないのが不便です。
この点、ETFだと株同様に指し値も出来ますし、いつでも自由に売り買いが出来ます。
では、優秀なETFをピックアップしました。
通常の2倍の値動きのあるレバレッジで運用されるETFはリスクが高いので、また、中国株は、乖離率が高いので、それぞれ除外しています。
これらは、年間30%50%程度基準価格が上昇する可能性を持ったETFです。
なお、同様の投資先のETFがある場合は、代表的なもの一つにしてあります。
では、良い成果を上げましょう。
ETFは投資信託と株の両方の性格を持つ優れものです。
投資信託同様にある特定の株を多数束ねて運用しており、一社が突然不祥事や最悪倒産しても、ETFには大きな影響はありません。一方、売り買いは、投資信託の場合、値段を指定すること出来ませんし、しかも、約定して手元に来るまでも時間がかかります。
売却も同じで、お任せで解約し、しかも中々資金が手元に戻ってこないのが不便です。
この点、ETFだと株同様に指し値も出来ますし、いつでも自由に売り買いが出来ます。
では、優秀なETFをピックアップしました。
通常の2倍の値動きのあるレバレッジで運用されるETFはリスクが高いので、また、中国株は、乖離率が高いので、それぞれ除外しています。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 基準価額 | 過去3ヶ月 | 分配金 | 乖離率 | ||||
(%) | (億円) | (円) | リターン | 利回り | (%) | |||||||
(%) | (%) | |||||||||||
□ | 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 1,083.00 | 0 | 3 | 109,397 | 29.39 | 0 | -1 | URA | グローバルXウラニウムETF | |
□ | 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50 | 4,035.00 | -2.06 | 8 | 40,400 | 28.75 | 1.76 | -0.12 | |||
□ |
|
NEXT FUNDS 日経300株価指数 | 536.1 | -1.45 | 41 | 55,446 | 21.97 | 1.77 | -3.31 | |||
□ | 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 1,070.00 | 0.09 | 3 | 107,582 | 20.25 | 0 | -0.54 | AIQ | グローバルX・AI&ビッグデータETF | |
□ | 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 754.7 | -2.92 | 14 | 74,802 | 19.8 | 1.04 | 0.89 | |||
□ | 1563 | 東証グロース・コアETF | 2,343.00 | -0.26 | 47 | 2,359 | 18.46 | 0 | -0.68 | |||
○ | 2244 | グローバルX US テック・トップ20 | 2,371.00 | 0.98 | 656 | 234,693 | 18.29 | 0 | 1.03 | VGT | バンガード米国情報技術セクターETF | |
□ | 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投 | 516.5 | -1.84 | 125 | -- | 17.9 | -- | NA | |||
□ | 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 23,290.00 | 0.34 | 277 | 23,186 | 17.73 | 0.36 | 0.45 | |||
□ | 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | 4,416.00 | -0.2 | 2,874 | -- | 17.53 | -- | NA | |||
□ |
|
グローバルX 革新的優良企業 ETF | 1,192.00 | -0.08 | 64 | 119,608 | 17.31 | 0.17 | -0.34 | |||
○ | 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 19,160.00 | -0.75 | 94 | 193,327 | 17 | 1.51 | -0.89 | |||
□ | 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボ | 5,680.00 | 0 | 22 | 567,070 | 16.75 | 0.04 | 0.16 | |||
○ | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 14,130.00 | -0.49 | 187 | -- | 16.73 | -- | NA | |||
○ | 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数 | 360.5 | -0.25 | 2,102 | 36,346 | 16.58 | 2.51 | -0.81 | |||
□ | 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 1,944.00 | -0.61 | 211 | 195,580 | 15.81 | 0.2 | -0.6 | SOXX | iシェアーズ半導体ETF | |
○ | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 32,780.00 | 1.52 | 767 | 326,432 | 15.71 | 0.4 | 0.42 | |||
□ | 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平 | 2,944.00 | 0.82 | 19 | 291,998 | 15.46 | 0.88 | 0.82 | |||
○ | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 10,055.00 | 0.78 | 603 | 998,534 | 15.34 | 0.87 | 0.7 | |||
□ | 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当7 | 31,060.00 | -1.86 | 63 | -- | 15.17 | -- | NA | |||
□ | 2836 | グローバルX フィンテック- 日本株式 E | 2,578.00 | -0.31 | 3 | 257,623 | 14.48 | 0.62 | 0.07 | |||
□ | 2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメ | 2,377.00 | 0.38 | 3 | 236,527 | 13.68 | 0.25 | 0.5 | |||
□ | 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ- 日本株式 | 3,300.00 | -0.15 | 6 | 329,274 | 13.65 | 0.24 | 0.22 | |||
□ | 2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | 1,127.00 | 0 | 2 | 114,351 | 13.38 | 0.35 | -1.44 | |||
□ | 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ド | 35,470.00 | 0.17 | 18 | -- | 12.95 | -- | NA | |||
○ | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 12,405.00 | -0.36 | 5,020 | -- | 12.67 | -- | NA | |||
□ | 2043 | NEXT NOTES STOXX アセア | 20,750.00 | 0.88 | 12 | -- | 12.34 | -- | NA | |||
□ | 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX- | 59,030.00 | -0.07 | 19 | 591,125 | 11.96 | 1.17 | -0.14 | |||
○ | 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 28,210.00 | 0.45 | 76 | 284,519 | 10.12 | 1.94 | -0.85 | |||
○ | 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上 | 1,481.50 | -2.05 | 26 | 151,994 | 9.76 | 1.14 | -2.53 | |||
○ | 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 2,400.00 | 0.99 | 110 | 237,739 | 9.17 | 2.15 | 0.95 | |||
□ | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 370.2 | 1.18 | 799 | 36,878 | 2.12 | 1.55 | 0.39 |
これらは、年間30%50%程度基準価格が上昇する可能性を持ったETFです。
なお、同様の投資先のETFがある場合は、代表的なもの一つにしてあります。
では、良い成果を上げましょう。