現在最も上昇機運の投資信託をモーニングスターの検索サイトを使って調べてみました。
投資信託は、長期に保有するというイメージがありますが、本当でしょうか?
どうも、かなりの上下をしますので、上昇と下落がかなり激しいようです。
それならば、上昇する投資信託を乗り換えていくのが良いのではないでしょうか?
それも、投資信託によっては上昇はひと月長くて半年程度のようです。
まず、過去一年で上昇率が高かった投資信託を調べてみます。
モーニングスターの検索サイトで調べると以下の通りです。
順位 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | リターン (1年) | 純資産額 (百万円) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 『愛称:NF・原油先物ETF』 | 野村 | コモディティ | 96.71% | 38,204 | |
2 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス | コモディティ | 93.19% | 44,717 | |
3 | UBS 原油先物ファンド | UBS | コモディティ | 86.17% | 9,052 | |
4 | ベトナム・ロータス・ファンド 『愛称:ロータス』 | ファイブスター | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 82.27% | 13,229 | |
5 | 東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型) | 東京海上 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 70.16% | 35,418 | |
6 | 東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型) | 東京海上 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 70.14% | 5,166 | |
7 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無 『愛称:エネルギーレボリューション』 | 野村 | 国際株式・北米(F) | 69.71% | 1,389 | |
8 | 米国エネルギー革命関連ファンドB(H無) 『愛称:エネルギーレボリューション』 | 野村 | 国際株式・北米(F) | 69.07% | 11,775 | |
9 | ベトナム成長株インカムファンド | キャピタルAM | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 64.61% | 24,376 | |
10 | SMAM ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 64.02% | 4,139 | |
11 | ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 63.95% | 6,187 | |
12 | GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算 『愛称:ザ・シェール』 | ゴールドマン | 国際株式・北米(F) | 62.81% | 2,220 | |
13 | iシェアーズ コモディティインデックス | ブラックロック | コモディティ | 62.08% | 2,242 | |
14 | MLP関連証券ファンド(H無) | 三井住友TAM | 国際株式・北米(F) | 60.97% | 5,992 | |
15 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 国際株式・インド(F) | 58.13% | 7,087 | |
16 | DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』 | アセマネOne | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 57.78% | 6,261 | |
17 | ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F | 大和 | コモディティ | 57.42% | 2,738 | |
18 | ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド | 大和 | コモディティ | 57.33% | 4,138 | |
19 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日興 | 国際株式・北米(F) | 56.92% | 2,314 | |
20 | ベトナム株ファンド | 大和 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | 56.77% | 8,363 |
これが過去一か月となるとだいぶん変わります。
順位 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | リターン (1ヶ月) | 純資産額 (百万円) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASDAQ100 3倍ベア | 大和 | 株式ベア型 | 43.41% | 2,340 | |
2 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(F) | 22.92% | 28,846 | |
3 | SBI 日本株3.8ベア | SBIアセット | 株式ベア型 | 21.62% | 7,700 | |
4 | 楽天 日本株3.8倍ベア | 楽天 | 株式ベア型 | 21.39% | 7,698 | |
5 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBIアセット | 株式ベア型 | 20.97% | 6,181 | |
6 | 楽天 日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 株式ベア型 | 17.07% | 2,617 | |
7 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | BNPパリバ | 国際株式・ブラジル(F) | 16.07% | 4,960 | |
8 | ブラジル株式ファンド | カレラ | 国際株式・ブラジル(F) | 15.84% | 1,254 | |
9 | ブラジル株式ファンド | 日興 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.44% | 1,643 | |
10 | ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風- | 大和 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.42% | 3,770 | |
11 | 日興 ブラジル株式ファンド 『愛称:情熱の国』 | 日興 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.03% | 1,382 | |
12 | HSBC ブラジルオープン | HSBC | 国際株式・ブラジル(F) | 15.02% | 20,454 | |
13 | 野村 ハイパーブル・ベア8(日本ハイパーベア8) | 野村 | 株式ベア型 | 14.51% | 1,673 | |
14 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 国際株式・ブラジル(F) | 14.23% | 2,774 | |
15 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン | 国際株式・ブラジル(F) | 14.21% | 2,855 | |
16 | (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 野村 | 国際株式・ブラジル(F) | 14.16% | 2,514 | |
17 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 国際株式・ブラジル(F) | 13.93% | 5,492 | |
18 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス | コモディティ | 13.47% | 44,717 | |
19 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無) 『愛称:THE MLP B』 | ドイチェ | 国際株式・北米(F) | 12.42% | 2,912 | |
20 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 『愛称:NF・原油先物ETF』 | 野村 | コモディティ | 12.37% | 38,204 |
市場の大幅下落を受けて、ベア型が上位を占めています。
これらを除くと以下のようになります。
7 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | BNPパリバ | 国際株式・ブラジル(F) | 16.07% | 4,960 |
8 | ブラジル株式ファンド | カレラ | 国際株式・ブラジル(F) | 15.84% | 1,254 |
9 | ブラジル株式ファンド | 日興 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.44% | 1,643 |
10 | ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風- | 大和 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.42% | 3,770 |
11 | 日興 ブラジル株式ファンド 『愛称:情熱の国』 | 日興 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.03% | 1,382 |
12 | HSBC ブラジルオープン | HSBC | 国際株式・ブラジル(F) | 15.02% | 20,454 |
14 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 国際株式・ブラジル(F) | 14.23% | 2,774 |
15 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン | 国際株式・ブラジル(F) | 14.21% | 2,855 |
16 | (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 野村 | 国際株式・ブラジル(F) | 14.16% | 2,514 |
17 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 国際株式・ブラジル(F) | 13.93% | 5,492 |
18 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス | コモディティ | 13.47% | 44,717 |
19 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無) 『愛称:THE MLP B』 | ドイチェ | 国際株式・北米(F) | 12.42% | 2,912 |
20 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 『愛称:NF・原油先物ETF』 | 野村 | コモディティ | 12.37% | 38,204 |
なんとブラジル関連が上位を占めています。
後は、原油とMLP。
ベア型を除外して再検索すると以下の通り。
国際証券
順位 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | リターン (1ヶ月) | 純資産額 (百万円) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 三菱UFJ国際 | 国際株式・北米(F) | 22.92% | 28,846 | |
2 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | BNPパリバ | 国際株式・ブラジル(F) | 16.07% | 4,960 | |
3 | ブラジル株式ファンド | カレラ | 国際株式・ブラジル(F) | 15.84% | 1,254 | |
4 | ブラジル株式ファンド | 日興 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.44% | 1,643 | |
5 | ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風- | 大和 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.42% | 3,770 | |
6 | 日興 ブラジル株式ファンド 『愛称:情熱の国』 | 日興 | 国際株式・ブラジル(F) | 15.03% | 1,382 | |
7 | HSBC ブラジルオープン | HSBC | 国際株式・ブラジル(F) | 15.02% | 20,454 | |
8 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 国際株式・ブラジル(F) | 14.23% | 2,774 | |
9 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン | 国際株式・ブラジル(F) | 14.21% | 2,855 | |
10 | (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 | 野村 | 国際株式・ブラジル(F) | 14.16% | 2,514 | |
11 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 国際株式・ブラジル(F) | 13.93% | 5,492 | |
12 | 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無) 『愛称:THE MLP B』 | ドイチェ | 国際株式・北米(F) | 12.42% | 2,912 | |
13 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日興 | 国際株式・北米(F) | 11.98% | 2,314 | |
14 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無 『愛称:エネルギーレボリューション』 | 野村 | 国際株式・北米(F) | 11.93% | 1,389 | |
15 | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 日興 | 国際株式・北米(F) | 11.90% | 6,774 | |
16 | 米国エネルギー革命関連ファンドB(H無) 『愛称:エネルギーレボリューション』 | 野村 | 国際株式・北米(F) | 11.85% | 11,775 | |
17 | 米国エネルギー革命関連ファンドA(H有) 『愛称:エネルギーレボリューション』 | 野村 | 国際株式・北米(H) | 11.44% | 1,345 | |
18 | GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算 『愛称:ザ・シェール』 | ゴールドマン | 国際株式・北米(F) | 11.23% | 2,220 | |
19 | MLP関連証券ファンド(H無) | 三井住友TAM | 国際株式・北米(F) | 10.94% | 5,992 | |
20 | 資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月) | 日興 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | 10.35% | 10,845 |
コモディティ
順位 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | リターン (1ヶ月) | 純資産額 (百万円) | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス | コモディティ | 13.47% | 44,717 | |
2 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 『愛称:NF・原油先物ETF』 | 野村 | コモディティ | 12.37% | 38,204 | |
3 | UBS 原油先物ファンド | UBS | コモディティ | 10.58% | 9,052 | |
4 | iシェアーズ コモディティインデックス | ブラックロック | コモディティ | 10.09% | 2,242 | |
5 | DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無) | ドイチェ | コモディティ | 8.11% | 6,429 | |
6 | DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有) | ドイチェ | コモディティ | 7.70% | 3,846 | |
7 | ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F | 大和 | コモディティ | 7.49% | 2,738 | |
8 | eMAXIS プラス コモディティインデックス | 三菱UFJ国際 | コモディティ | 7.47% | 9,325 | |
9 | ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド | 大和 | コモディティ | 7.47% | 4,138 | |
10 | SMTAM コモディティ・オープン | 三井住友TAM | コモディティ | 5.87% | 2,157 |
今1番上昇しているのは、ブラジルと、原油です。
それをのぞくとMLP関連です。12%台。
それをのぞくとMLP関連です。12%台。
それを追って軽やかに上昇しているのは、コモディティですね。8%台。
プーチンの暴挙により、ウクライナが軍事侵攻を受けています。
この為、石油、小麦などが暴騰しています。
ひどい話ですが、世界の株価、ナスダック、日経平均共に大幅下落となりました。
この間、石油関係とコモディティ指数が猛烈な勢いで上昇となりました。
しばし、世界情勢が安定するまで、コモディティ、MLP関係の投資信託で様子を見るのが良いのではないでしょうか?
なお、投資信託で出た利益は、特定口座での取引であれば、取り引きにより生じた譲渡損益等の計算を金融機関や証券会社が代わって実施してくれますので、煩雑な確定申告の手続きは不要です。
利益の出そうな投資信託を選ぶ、利益が出たら売却する。これだけで済みますから、楽ですね。