ゆるっと優待生活

様々な優待を利用して楽々優待生活を目指します。 ゆったり生活に役立つ投資方法や、買ってうれしい優待株や高配当株なども、メモとして残しておきます。 なお、あくまでも筆者のメモですから、もしも利用される時にはすべては自己責任でお願いしますね。

2019年02月

3月に株主優待銘柄として手に入れるべき、優良銘柄を独自の基準で120社選抜しました。
リターンが大きいこと、換金性に優れること、または、もらってつぶしが効く株主優待です。
株主優待の金額だけにとらわれると、もらっても役に立たないものばかりとなります。
3月は、800社以上が株主優待を行っていますので、手当たり次第に入手しているとあっという間に資金が底をついてしまいます。
油断は禁物ですね。

中々手に入れにくい銘柄も多数ありますが、手に入るならぜひ手に入れたいものです。


Code 名称 株価 価値 必要数 制限他 14 修正価値 利益 利益効率 優待
1420 サンヨーホームズ 881 1000 100   125 1000 778.0 0.9 クオカード
1726 ビーアールホールディ... 353 500 100   50 500 352.9 1.0 オリジナル・クオカード
1780 ヤマウラ 977 3000 100 商品 139 3000 2764.3 2.8 3,000円相当の地場商品
2112 塩水港精糖 225 3000 1000   319 3000 2535.7 1.1 3,000円相当の自社製品(甘味...
2179 成学社 965 1000 100   137 1000 766.0 0.8 1,000円相当のクオカード
2376 サイネックス 695 1000 100   99 1000 804.4 1.2 クオカード
2586 フルッタフルッタ 390 2000 100   55 1300 1147.7 2.9 株主優待クーポン券(1,000円...
2664 カワチ薬品 2,091 5,000 100   297 3300 2858.2 1.4 買物優待券
2676 高千穂交易 1,006 1,320 100   143 1320 1080.2 1.1 おこめ券(3kg分)
2705 大戸屋ホールディング... 2,263 2,500 100   321 2500 2033.8 0.9 (1)優待券(500円)または(...
2708 久世 981 1100 100   139 1100 863.8 0.9 自社特選米
2730 エディオン 973 3000 100   138 2500 2264.9 2.3 優待券(250円)
3024 クリエイト 850 1000 100   121 1000 782.4 0.9 1,000円相当のクオカード
3058 三洋堂ホールディング... 955 1000 100 1年以上 136 1000 767.5 0.8 図書カード
3069 JFLAホールディン... 407 3000 500   289 3000 2566.2 1.3 (1)3,000円相当の商品(食...
3157 ジューテックホールデ... 1,051 2,000 100   149 2000 1753.8 1.7 2,000円相当のクオカード
3166 OCHIホールディン... 1,220 2,000 100   173 2000 1729.9 1.4 2,000円相当のクオカード
3175 エー・ピーカンパニー 504 3000 100   72 2700 2531.5 5.0 3,000円相当の優待券
3254 プレサンスコーポレー... 1,405 2,000 100   199 2000 1703.6 1.2 VJAギフトカード
3464 プロパティエージェン... 1,119 3,000 100   159 3000 2744.2 2.5 3,000円相当のクオカード
3489 フェイスネットワーク 1,323 3,000 100   188 3000 2715.2 2.1 3,000円のクオカード
3542 ベガコーポレーション 769 1000 100   109 1000 793.9 1.0 1,000円相当のクオカードまた...
3640 電算 2,228 4,000 100   316 4000 3538.8 1.6 4,000円相当の三菱UFJニコ...
3676 デジタルハーツホール... 1,286 1,320 100 3㎏ 183 1320 1040.5 0.8 おこめ券
3800 ユニリタ 1,673 2,000 100   237 2000 1665.6 1.0 JCBギフトカード
3878 巴川製紙所 1,056 1,000 100   150 1000 753.1 0.7 1,000円相当のクオカード
3908 コラボス 648 3000 100   92 3000 2811.0 4.3 3,000円相当のグルメカタログ...
3926 オープンドア 3,180 4,000 100 19年のみ 451 4000 3403.7 1.1 1,000円相当のクオカード
4082 第一稀元素化学工業 910 2000 100   129 2000 1773.9 1.9 2,000円相当のクオカード
4611 大日本塗料 1,104 1,000 100   157 1000 746.3 0.7 オリジナル・クオカード
4636 T&K TOKA 1,053 1,000 100   149 1000 753.6 0.7 1,000円相当のクオカード
4678 秀英予備校 497 500 100   71 500 332.5 0.7 500円相当の図書カード
4720 城南進学研究社 470 500 100   67 500 336.3 0.7 500円相当のクオカード
4837 シダックス 334 2700 100 5枚まで利用 47 1800 1655.6 5.0 (1)レストランカラオケ割引券(...
4838 スペースシャワーネッ... 499 500 100   71 500 332.2 0.7 500円相当のクオカード
4923 コタ 1,486 5,000 100 ヘアケア 211 5000 4692.1 3.2 自社製品
4952 エス・ディー・エス ... 800 1000 100   114 1000 789.5 1.0 1,000円相当のクオカード
5185 フコク 876 880 100 2キロ 124 880 658.7 0.8 新潟県小国町産(棚田米)コシヒカ...
5445 東京鐵鋼 1,188 2,000 100   169 2000 1734.4 1.5 2,000円相当のクオカード
5446 北越メタル 1,116 1,000 100   158 1000 744.6 0.7 1,000円相当のクオカード
5451 淀川製鋼所 2,217 12,000 100 4名最大 315 2700 2240.4 1.0 「西脇カントリークラブ」プレー代...
5807 東京特殊電線 2,157 3,000 100   306 3000 2548.9 1.2 3,000円相当のクオカード
5821 平河ヒューテック 1,646 2,000 100   234 2000 1669.4 1.0 2,000円相当のクオカード
5902 ホッカンホールディン... 1,741 2,000 100   247 2000 1655.9 1.0 缶詰詰合せ
5956 トーソー 543 1000 100   77 1000 825.9 1.5 図書カードまたは商品
5965 フジマック 910 1000 100   129 1000 773.9 0.9 1,000円相当のクオカード
5976 高周波熱錬 890 1000 100   126 1000 776.7 0.9 1,000円相当のクオカード
5988 パイオラックス 2,326 3,000 100   330 3000 2524.9 1.1 3,000円相当のグルメギフト券
5989 エイチワン 1,109 1,000 100   157 1000 745.6 0.7 1,000円相当のオリジナル・ク...
6059 ウチヤマホールディン... 445 2200 400 5キロ 253 2200 1850.4 1.0 おこめ券(5kg分)
6082 ライドオンエクスプレ... 1,187 2,500 100 銀のさら  168 2250 1984.5 1.7 2,500円相当の優待券
6144 西部電機 984 1000 100   140 1000 763.4 0.8 1,000円相当のクオカード
6155 高松機械工業 865 1000 100   123 1000 780.2 0.9 1,000円相当のオリジナル・ク...
6356 日本ギア工業 446 1000 200   127 1000 776.4 0.9 1,000円相当のクオカード
6412 平和 2,206 7,000 100 ゴルフ場  313 4000 3541.9 1.6 株主優待割引券(3,500円)
6570 共和コーポレーション 635 1000 100   90 1000 812.9 1.3 1,000円相当のクオカード
6655 東洋電機 843 1000 100   120 1000 783.4 0.9 1,000円相当のクオカード
6820 アイコム 2,214 3,000 100   314 3000 2540.8 1.1 3,000円相当の「グルメチョイ...
6862 ミナトホールディング... 333 500 100 sd 47 500 355.7 1.1 (1)クオカードまたは(2)mi...
6904 原田工業 945 3000 100   134 3000 2768.9 2.9 3,000円相当のクオカード
6941 山一電機 1,159 2,000 100   164 2000 1738.5 1.5 2,000円相当のクオカード
7187 ジェイリース 384 1000 100   54 1000 848.5 2.2 1,000円相当のクオカード
7192 日本モーゲージサービ... 1,294 3,000 100   184 3000 2719.4 2.1 3,000円相当のクオカード
7212 エフテック 994 1000 100   141 1000 761.9 0.8 1,000円相当のクオカード
7215 ファルテック 910 1000 100   129 1000 773.9 0.9 1,000円相当のクオカード
7218 田中精密工業 845 1320 100 3kg 120 1320 1103.1 1.3 富山県入善産コシヒカリ新米
7239 タチエス 1,670 2,000 100   237 2000 1666.0 1.0 クオカード
7256 河西工業 939 1000 100   133 1000 769.7 0.8 クオカード
7277 TBK 434 500 100   62 500 341.4 0.8 クオカードまたは山形県産米
7278 エクセディ 2,629 3,000 100   373 3000 2481.9 0.9 3,000円相当のカタログギフト
7412 アトム 999 2000 100   142 2000 1761.2 1.8 株主優待カードのポイント付与 500株10000円1000株20000円コロワイド
7421 カッパ・クリエイト 1,416 3,000 100   201 3000 2702.0 1.9 株主優待カードのポイント付与 1000株6000円コロワイド
7458 第一興商 5,470 5,000 100   776 5000 4029.7 0.7 優待券(500円)
7482 シモジマ 1,117 1,000 100   159 1000 744.5 0.7 クオカードまたは商品
7510 たけびし 1,470 1,500 100   209 1500 1194.4 0.8 クオカード
7522 ワタミ 1,657 3,000 100   235 2700 2367.8 1.4 優待券(500円)
7524 マルシェ 778 3000 100   110 1400 1192.6 1.5 株主優待飲食券(1,000円)
7538 大水 245 3000 1000   348 3000 2507.3 1.0 3,000円相当の自社取扱水産加...
7562 安楽亭 4,900 13,000 100   695 9800 8959.6 1.8 飲食優待券(500円)
7616 コロワイド 2,378 20,000 500   1,687 20000 17934.6 1.5 株主優待ポイント20,000ポイ...
7875 竹田印刷 671 1000 100   95 1000 807.8 1.2 1,000円相当のクオカード
7883 サンメッセ 440 1000 100   62 1000 840.6 1.9 1,000円相当のクオカード
7902 ソノコム 803 1000 100   114 1000 789.0 1.0 1,000円相当のクオカード
7938 リーガルコーポレーシ... 2,784 5,000 100   395 4600 4059.9 1.5 優待券(5,000円)
7939 研創 419 500 100   59 500 343.5 0.8 クオカード
8030 中央魚類 2,850 3,500 100   404 3500 2950.5 1.0 市価3,500円相当の水産物
8104 クワザワ 400 1000 100   57 1000 846.2 2.1 1,000円相当のクオカード
8107 キムラタン 23 2000 200   7 1200 1096.5 23.8 優待券(2,000円)
8159 立花エレテック 1,722 2,000 100   244 2000 1658.6 1.0 クオカード
8207 テンアライド 418 1000 100   59 750 593.7 1.4 株主優待飲食券(500円)
8209 フレンドリー 1,600 5,000 100   227 4000 3675.9 2.3 優待券(500円)
8282 ケーズホールディング... 1,010 1,000 100   143 1000 759.7 0.8 優待券(1,000円)
8291 日産東京販売ホールデ... 325 1000 300   138 1000 764.6 0.8 オリジナル・クオカード
8382 中国銀行 1,055 5,000 500   749 5000 4057.4 0.8 岡山県特産品またはTSUBASA...
8425 興銀リース 2,687 3,000 100   381 3000 2473.7 0.9 3,000円相当の図書カード
8566 リコーリース 3,485 3,000 100   495 3000 2360.4 0.7 3,000円相当のクオカード
8596 九州リースサービス 694 1000 100   98 1000 804.5 1.2 1,000円相当のクオカード
8613 丸三証券 811 1000 100   115 1000 787.9 1.0 のり詰合せまたは新潟県魚沼産コシ...
8616 東海東京フィナンシャ... 492 500 100   70 500 333.2 0.7 クオカードまたは名産品等
8700 丸八証券 1,079 1,000 100   153 1000 749.9 0.7 クオカード
8740 フジトミ 193 880 500 2キロ 137 880 646.0 0.7 新潟県魚沼産コシヒカリ新米
8742 小林洋行 268 880 100 2キロ1000・5キロ 38 880 745.0 2.8 おこめ券
8771 イー・ギャランティ 1,057 1,500 100   150 1500 1253.0 1.2 1,500円相当のクオカード
8772 アサックス 552 2000 100   78 2000 1824.7 3.3 2,000円相当のクオカード
8877 日本エスリード 1,639 3,000 100   233 3000 2670.4 1.6 3,000円相当のカタログギフト
8897 タカラレーベン 354 440 100 1キロ3キロ1000 50 440 292.8 0.8 おこめ券
9059 カンダホールディング... 797 1000 100   113 1000 789.9 1.0 図書カード
9078 エスライン 1,137 1,000 100   161 1000 741.6 0.7 1,000円相当のクオカード
9201 日本航空 4,084 7,000 100   580 7000 6275.4 1.5 株主割引券
9202 ANAホールディング... 4,112 5,000 100   584 5000 4271.4 1.0 株主優待番号ご案内書
9266 一家ダイニングプロジ... 1,562 5,000 100   222 2900 2581.3 1.7 食事優待券(1,000円)
9324 安田倉庫 908 880 100   129 880 654.1 0.7 おこめ券
9380 東海運 288 500 100   41 500 362.1 1.3 自社オリジナル・クオカード
9385 ショーエイコーポレー... 942 1000 100   134 1000 769.3 0.8 1,000円相当のクオカード
9629 ピー・シー・エー 2,308 2,000 100   328 2000 1527.5 0.7 クオカード
9695 鴨川グランドホテル 361 10000 1000   512 7000 6342.7 1.8 利用券(1,000円) 5000株まで比例
9831 ヤマダ電機 531 1000 100   75 1000 827.6 1.6 優待割引券(500円)
9919 関西スーパーマーケッ... 1,004 1,000 100   142 1000 760.5 0.8 (1)買物券(500円)または(...
9969 ショクブン 224 6000 1000   318 6000 5537.1 2.5 6,000円相当のパックご飯(南...
9995 ルネサスイーストン 446 1000 100   63 1000 839.7 1.9 クオカード







    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

本日が、2月の株主優待権利取得の最終日となります。
株主優待クロス取引には、制度信用と一般信用がありますが、リスクのある制度信用はやはり利用するのは躊躇われます。
image

一般信用となると、今日残っているのは極わずか。
その中で、スギホールディングが残っていました。
スギホールディングは、スギ薬局、スギドラックスなどを運営している会社。
店舗は、関東中部関西にあります。
株価は4,000円程、100株で3000円の優待券がもらえるようです。
今朝、駆け込みで予約を入れました。
フリマでは、3000円程で売買されている様ですから、例え余ったとしても、安心です。
楽天証券でなら、クロスで300円程の経費がかかりますがとりあえず購入する事にしました。 

ドラッグもやっていますので、3000円程なら日常雑貨で直ぐに使えますね。 
300円で3000円の買い物が出来れば、9割引と言うことになります。
有難い。 
早起きは、三文の得と言う所でしょうか。 
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

いよいよ3月がやって来ます。

株主優待の会社は800社を超えます。
どれだけ株主優待を取れるかは、効率の良い会社をどれだけ選べるかにかかって来ます。
image

効率を上げる為の方法はただ1つ。
一社当たりの株主優待の金額をできるだけ高くする必要があります。
3000円から5000円以上あれば理想ですが、最低でも2000円は超えたいところです。

こうなると、金券として、クオカードやクレジットカードの全国商品券などは、使い勝手が良いのですが1000円分が多いので、株価が500円圏以下で無いと到達しません。
これは、多分ほとんど無いか、長期保有などの条件が付くものが大半と思います。

一番可能性があるのは、高値で売りやすい飛行機の株主優待割引券か、大手のスーパーやレストラン、販売店などの割引券となります。
もちろん、自分では使いきれない可能性が高いので、ラクマかヤフオクで売ることが可能なものとなります。
この条件に合う株を探す為には、800社を調査しなければなりません。
多すぎ(^^;;

これから、3月までに調査するつもりです。

まず、3月初めにカブドットコム証券で、めぼしい高額案件を確保、次に、楽天証券と、GMOクリック証券で、最大効率のものを拾っていくという感じでしょうか。
GMOクリック証券の株主優待で手数料キャッシュバックがまだ届いてきません。これが3月中旬までに届けば、GMOクリック証券が優先となり楽天証券で残りを拾うことになりますね。
3社体制+GMOクリック証券での株主優待が非常に有効です。



 
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

GMOアドパートナーズの株を100株購入しました!
image

GMOクリニック証券での株式取引の手数料を節約する為に、GMOグループの株式を持っていると3000円からの取引手数料キャッシュバックが受けられます。
GMOグループでも株主優待の無いところもありますから、ちゃんと選ばければいけません。
手数料キャッシュバック裏技の使えるところについてはこちらをどうぞ
GMOグループ裏技一覧

 今回は、最安値のGMOアドパートナーズを購入しました。
現在400円でウロウロしています。
最近350円がありましたが、業績の方は回復基調の様ですから、大丈夫ではないでしょうか?
 
これで権利確定日は6月で大分先ですが、GMOクリニック証券での株式取引の手数料が3000円までキャッシュバックされます。 

これまでは、楽天証券での1日信用で購入、即現引きで手数料節約していますが、GMOクリニック証券での手数料キャッシュバックが始まれば、GMOクリニック証券に取引のメインを変更も良さそうです。 
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

ラクマで売り出していた、明治プロピオヨーグルトR-1のラベル100枚が売れました(^^)

900円程と余り大きな金額ではありませんが、一年以上家にあって単なる邪魔者がお金になりました!
元手もゼロ円ですし、コストパフォーマンスは良好です。
売り出してから、一週間以内でした。
image

100枚で二口応募出来ますので、もしも、家電製品など当たれば、大儲けですが、余りくじ運には自信がないので、くじ運の良い人に、そこそこの値段で売るのが確かです。

割れ鍋に綴じ蓋、捨てる神あれば拾う神ありですね。

 
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ