6月権利の株主優待銘柄を紹介します。
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 500 | クオカード+割引HR |
3154 | メディアスホールディングス | 1,000 | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2,000 | 宿泊R オオクラホテル宿泊割引 |
8165 | 千趣会 | 4,000 | クーポン |
3405 | (株)クラレ | 500 | カレンダー |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 1,960 | 商品詰合せ |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 500 | クオカード+割引HR |
3154 | メディアスホールディングス | 1,000 | クオカード |
4221 | 大倉工業 | 2,000 | 宿泊R オオクラホテル宿泊割引 |
8165 | 千趣会 | 4,000 | クーポン |
3405 | (株)クラレ | 500 | カレンダー |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 1,960 | 商品詰合せ |
銘柄 | 優待 | コスト | リターン | |
ツカダ・グローバルHOLD | クオカード+割引HR | 500 | 198 | 302 |
ツカダ・グローバルHOLD | クオカード+割引HR | 500 | 198 | 302 |
メディアスホールディングス | クオカード | 1000 | 316 | 684 |
大倉工業 | 宿泊R | 2000 | 1,184 | 816 |
千趣会 | クオカード | 1000 | 619 | 381 |
2,485 |
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 取得総額 | 取引 | 優待 | ||
品名 | 金額 | ||||||
4985 | アース製薬(株) | 100 | 5,720 | 当社グループ製品 | 2000 | ||
3097 | (株)物語コーポレーション | 100 | 11,100 | 食事優待券 | 2500 | ||
9441 | (株)ベルパーク | 100 | 5,020 | クオカード | 1000 | ||
2811 | カゴメ(株) | 100 | 3,725 | 自社商品詰合せ | 1000 | ||
8928 | 穴吹興産(株) | 100 | 3,375 | オリジナル商品 | 3000 | ||
3405 | (株)クラレ | 100 | 1,541 | オリジナルカタログギフト | 3000 | ||
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 840 | 1,000 | 商品詰合せ | 2800 | ||
8508 | Jトラスト(株) | 951 | 300 | 楽天ポイントギフトコード | 2500 | ||
3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 387 | 1,000 | 商品サイトから選択 | 3000 |