ゆるっと優待生活

様々な優待を利用して楽々優待生活を目指します。 ゆったり生活に役立つ投資方法や、買ってうれしい優待株や高配当株なども、メモとして残しておきます。 なお、あくまでも筆者のメモですから、もしも利用される時にはすべては自己責任でお願いしますね。

様々な優待を利用して楽々優待生活を目指します。
ゆったり生活に役立つ投資方法や、買ってうれしい優待株や高配当株なども、メモとして残しておきます。
なお、あくまでも筆者のメモですから、もしも利用される時にはすべては自己責任でお願いしますね。

日本駐車場開発の株主優待です。色々優待ありますが、便利なのはスキー場の割引券ですね
DSC_4640



DSC_4641
DSC_4642
DSC_4643

    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2025年のアメリカ優良株の一覧です。

セクター別に整理してありますので、失敗しないためには、この中から、今年の投資先を選ぶのが良いでしょう。
もちろん好不調はありますので、好調な銘柄を選ばなければなりませんが、それほど難しいことではありません。
上昇率年間17%、配当3%で年間20%程度の利益が期待できますね。

後は、トランプ大統領次第か!

ティッカー    社名 セクター 連続増配
年数
10年 3年 6ヶ月 配当
VOO  バンガード・S&P 500 ETF S&P500   177% 25% 6% 1.21%
JEPI  JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF インカム     -8% 3% 6.50%
ETN  イートン エネルギー   370% 100% 5% 1.04%
XOM エクソンモービル エネルギー 41 25% 57% -6% 3.42%
PBR  ブラジル石油公社 エネルギー   96% 18% -10% 18.25%
CVX シェブロン エネルギー 37 40% 16% -6% 4.11%
META メタ・プラットフォームズ コミュニケーション 0 670% 80% 16% 0.34%  
GOOG アルファベット コミュニケーション 0 600% 40% 4% 0.42%  
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ コミュニケーション 19 -10% -26% -4.30% 6.54%
HYG  iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF 社債   -12% -8% 2% 6.02%
ORCL オラクル ハイテク 15 340% 90% 18% 0.96%
IBM IBM ハイテク 29 36% 60% 25% 3%
AAPL アップル ハイテク 13 723% 47% 18% 0.39%
V ビザ ハイテク 16 397% 46% 20% 0.68%
MA マスターカード ハイテク 12 540% 42% 20% 0.57%
MSFT マイクロソフト ハイテク 22 945% 35% -7% 0.71%
AIQ  グローバルX AIビッグデータ ETF ハイテク   150% 30% 6% 0.11%
T  AT&T ハイテク   -30% -13% 22% 4.86%
DGRW  ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド 米国株   152% 24% 3% 1.29%
VYM  バンガード・米国高配当株式ETF 米国株   80% 11% 7% 2.70%
LLY イーライリリー・アンド・カンパニー ヘルスケア 10 1000% 200% -12% 0.58%
ABBV アッヴィ ヘルスケア 52 200% 30% 10% 3.35%  
AMGN アムジェン ヘルスケア 13 60% 17% -15% 3.24%
UNH ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 15 380% 10% 3% 1.43%
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン ヘルスケア 63 48% -16% 0% 3.25%
ABT アボット・ラボラトリーズ ヘルスケア 53 155% -16% 10% 2.08%
COST コストコ・ホールセール 一般消費財 21 550% 70% 10% 2.11%  
MCD マクドナルド 一般消費財 48 216% 9% 16% 2.13%
YUM ヤム・ブランズ 一般消費財 7 170% 0% 3% 1.80%
HD ホームデポ 一般消費財 15 280% 0% 15% 2.13%
LOW ロウズ・カンパニーズ 一般消費財 53 280% 0% 15% 1.74%
SBUX スターバックス 一般消費財 14 116% -16% 18% 2.52%
DPZ ドミノ・ピザ 一般消費財 12 330% -20% -16% 1.13%
NKE ナイキ 一般消費財 21 68% -50% 0% 1.91%
AXP アメリカン・エキスプレス 金融 3 260% 71% 26% 0.80%
JPM JPモルガン・チェース 金融 14 348% 45% 15% 1.69%
TRV トラベラーズ・カンパニーズ 金融 20 125% 45% 18% 1.74%
MCO ムーディーズ 金融 15 390% 29% 12% 0.64%  
SPGI S&Pグローバル 金融 52 390% 12% 12% 0.72%
MSCI MSCI 金融 10 970% 11% 22% 0.92%
BAC バンク・オブ・アメリカ 金融 11 181% -10% 8% 2.08%
RACE フェラーリ 資本財 3 750% 65% 4% 0.61%
CAT キャタピラー 資本財 30 360% 62% 10% 1.41%  
LMT ロッキード・マーチン 資本財 21 160% 35% 4% 2.49%  
EMR エマソン・エレクトリック 資本財 67 100% 30% 15% 1.68%
RTX RTX 資本財 4 90% 28% 16% 1.99%
WM ウェイスト・マネジメント 資本財 21 282% 24% -3% 1.49%
UNP ユニオン・パシフィック 資本財 18 120% -10% 1% 2.26%
WMT ウォルマート 生活必需品 52 220% 90% 33% 0.84%
PM フィリップ・モリス・インターナショナル 生活必需品 16 50% 20% 18% 4.23%  
CL コルゲート・パルモリーブ 生活必需品 62 40% 10% -5% 2.10%
MO アルトリイア・グループ 生活必需品 56 0% 4% 13% 7.34%
KO コカ・コーラ 生活必需品 63 50% 3% -2% 2.95%
PG プロクター&ギャンブル 生活必需品 69 100% 3% 3% 2.28%
PEP ペプシコ 生活必需品 53 65% -10% -6% 3.25%
MDLZ モンデリーズ・インターナショナル 生活必需品 13 68% -12% -8% 3.14%
HSY ハーシー 生活必需品 15 68% -12% -7% 2.61%
MKC マコーミック 生活必需品 37 114% -20% 9% 2.36%
SJM JMスマッカー 生活必需品 27 8% -22% 0% 3.92%




 
    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

ETFが最近充実してきました。

ETFは投資信託と株の両方の性格を持つ優れものです。
投資信託同様にある特定の株を多数束ねて運用しており、一社が突然不祥事や最悪倒産しても、ETFには大きな影響はありません。一方、売り買いは、投資信託の場合、値段を指定すること出来ませんし、しかも、約定して手元に来るまでも時間がかかります。
売却も同じで、お任せで解約し、しかも中々資金が手元に戻ってこないのが不便です。
この点、ETFだと株同様に指し値も出来ますし、いつでも自由に売り買いが出来ます。

では、優秀なETFをピックアップしました。
通常の2倍の値動きのあるレバレッジで運用されるETFはリスクが高いので、また、中国株は、乖離率が高いので、それぞれ除外しています。


コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 基準価額 過去3ヶ月 分配金 乖離率
      (%) (億円) (円) リターン 利回り (%)
            (%) (%)  
224A グローバルX ウラニウムビジネス ETF 1,083.00 0 3 109,397 29.39 0 -1 URA グローバルXウラニウムETF
1559 NEXT FUNDS タイ株式SET50 4,035.00 -2.06 8 40,400 28.75 1.76 -0.12
1319
NEXT FUNDS 日経300株価指数 536.1 -1.45 41 55,446 21.97 1.77 -3.31
223A グローバルX AI&ビッグデータ ETF 1,070.00 0.09 3 107,582 20.25 0 -0.54 AIQ グローバルX・AI&ビッグデータETF
2241 MAXIS NYダウ上場投信 754.7 -2.92 14 74,802 19.8 1.04 0.89
1563 東証グロース・コアETF 2,343.00 -0.26 47 2,359 18.46 0 -0.68
2244 グローバルX US テック・トップ20 2,371.00 0.98 656 234,693 18.29 0 1.03 VGT バンガード米国情報技術セクターETF
1692 WisdomTree アルミニウム上場投 516.5 -1.84 125 -- 17.9 -- NA
2631 MAXISナスダック100上場投信 23,290.00 0.34 277 23,186 17.73 0.36 0.45
1673 WisdomTree 銀上場投資信託 4,416.00 -0.2 2,874 -- 17.53 -- NA
178A
グローバルX 革新的優良企業 ETF 1,192.00 -0.08 64 119,608 17.31 0.17 -0.34
1631 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 19,160.00 -0.75 94 193,327 17 1.51 -0.89
2522 iシェアーズ オートメーション & ロボ 5,680.00 0 22 567,070 16.75 0.04 0.16
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 14,130.00 -0.49 187 -- 16.73 -- NA
1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数 360.5 -0.25 2,102 36,346 16.58 2.51 -0.81
2243 グローバルX 半導体 ETF 1,944.00 -0.61 211 195,580 15.81 0.2 -0.6 SOXX iシェアーズ半導体ETF
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 32,780.00 1.52 767 326,432 15.71 0.4 0.42
2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平 2,944.00 0.82 19 291,998 15.46 0.88 0.82
1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 10,055.00 0.78 603 998,534 15.34 0.87 0.7
2048 NEXT NOTES 野村日本株高配当7 31,060.00 -1.86 63 -- 15.17 -- NA
2836 グローバルX フィンテック- 日本株式 E 2,578.00 -0.31 3 257,623 14.48 0.62 0.07
2645 グローバルX レジャー&エンターテインメ 2,377.00 0.38 3 236,527 13.68 0.25 0.5
2640 グローバルX ゲーム&アニメ- 日本株式 3,300.00 -0.15 6 329,274 13.65 0.24 0.22
2867 グローバルX 自動運転&EV ETF 1,127.00 0 2 114,351 13.38 0.35 -1.44
2065 NEXT NOTES 日本株配当貴族(ド 35,470.00 0.17 18 -- 12.95 -- NA
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 12,405.00 -0.36 5,020 -- 12.67 -- NA
2043 NEXT NOTES STOXX アセア 20,750.00 0.88 12 -- 12.34 -- NA
1624 NEXT FUNDS 機械(TOPIX- 59,030.00 -0.07 19 591,125 11.96 1.17 -0.14
1632 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 28,210.00 0.45 76 284,519 10.12 1.94 -0.85
2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上 1,481.50 -2.05 26 151,994 9.76 1.14 -2.53
1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 2,400.00 0.99 110 237,739 9.17 2.15 0.95
1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 370.2 1.18 799 36,878 2.12 1.55 0.39

これらは、年間30%50%程度基準価格が上昇する可能性を持ったETFです。
なお、同様の投資先のETFがある場合は、代表的なもの一つにしてあります。

では、良い成果を上げましょう。




    このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ